logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 4 - ONEMBUTE
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 4 - ONEMBUTE
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE - KONAWE 4 - ONEMBUTE
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 IRAWATI UMAR TJONG, SE 19 15 36 0 16 13 57 1 29 10 34 0 230
2 AGUS SAMID, S.Sos 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 7
3 NORMA SELNIA WATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASMIN TAKDIR, AMK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 SURIFAN LAEMBO, SE. 3 0 4 0 1 57 6 25 8 3 0 36 143
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 Drs. H. TADJUDDIN DONGGE 2 13 14 3 7 29 13 7 18 5 5 10 126
2 SYUKUR, S.IP 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
3 SUHARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ERNA, S.Pd 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 WAYAN PANTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 I MADE ASMAYA, S, Pd 24 29 119 212 117 26 18 16 7 52 11 8 639
2 MUH. HAJAR 1 5 0 0 0 25 0 1 0 1 0 5 38
3 HENDRITA 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
4 PATMIRANTI WADIO, AMF 0 0 17 10 32 0 8 18 9 1 0 2 97
5 Drs. RISMAN TOGALA, M.Si 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 SARPIN 2 1 1 0 3 6 2 0 0 0 1 2 18
2 LOYMAN, S.Sos., MT 1 2 0 0 1 3 8 1 10 1 0 0 27
3 MARDIANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 RASNIWATI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 JUMRIN HABA, SH 0 3 5 0 5 9 6 1 3 0 0 0 32
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 SUPIT MUSTAFA, SP., MM 4 3 2 3 11 20 6 1 6 4 4 3 67
2 RAMANG SUPU, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7 0 0 11
3 MISNAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
4 TOYO, S.Sos 0 0 0 0 0 23 0 2 1 0 0 1 27
5 ASTRI EKA WATI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 SUMANTRI, ST 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
2 WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3 MIRDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 HABIBI TUDUAN, S.Sos., MM 1 6 7 0 5 17 2 2 0 14 1 1 56
2 SAMIRI 153 200 0 7 37 14 133 48 18 0 187 34 831
3 ARNI YUNINGSIH SARLI, S.Pd 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
4 TRI SUSILOWATI 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5
5 YOGEN, S.Pd. SD 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 Drs. MATIUS PAEMBONAN, M.Si 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ARMAWATY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BENI HARMAN 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
4 ISRIYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 YOPAN ADI SAPUTRA, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 Hj. HUSNIA N. MAKATI, SE 7 8 15 19 51 36 13 15 16 20 7 21 228
2 HARYADI 1 17 12 33 35 99 12 13 11 38 7 27 305
3 BASRAN.D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4 BAHRIN, S.Pd 0 2 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 12
5 SUSI SRI HARTINAH, A.Md.Keb 67 59 6 20 92 17 54 26 22 0 21 0 384
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 JUNUDDIN, S.Si 0 0 1 0 2 0 4 4 0 1 1 0 13
2 MURSALIM, SE., MM 2 3 56 11 15 0 0 5 3 2 3 2 102
3 VICKY SAFRIANI, S.TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MELATI AMARISKA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARTHINUS SAPAN, SP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TRIMULYA NOPOOSI SILEA ULUMERAKA MATAIWOI KUMAPO KASUMEIA ONEMBUTE ULU ONEMBUTE TAWAPANDERE ANGGALOOSI ANA ONEMBUTE SUBTOTAL
1 ACHMADI 0 3 1 8 18 1 0 1 1 1 2 0 36
2 ANDI HASNAWATI 32 9 8 1 0 8 19 28 16 2 14 8 145
3 ASFIRAN 0 11 4 0 2 109 0 11 8 13 0 4 162
4 YENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 H. IRAWAN LALIASA, SE., M.Si 4 1 26 5 5 8 8 0 7 22 0 0 86
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA